| Top categories | |
| Action | 198 |
| Comedy | 96 |
| Drama | 67 |
| Animation | 38 |
| Adventure | 35 |
| Most active categories | |
| Action | 198 |
| Thriller | 2 |
| Horror | 2 |
| Comedy | 96 |
| Drama | 67 |
| Anime / Manga | 1 |
| Movies in database | |
| Total | 475 |
| Added today | 0 |
| Added in last 7 days | 5 |
| Added in last 30 days | 16 |
| Top categories | |
| Action | 198 |
| Comedy | 96 |
| Drama | 67 |
| Animation | 38 |
| Adventure | 35 |
| Most active categories | |
| Action | 198 |
| Thriller | 2 |
| Horror | 2 |
| Comedy | 96 |
| Drama | 67 |
| Anime / Manga | 1 |
| Covers in database | |
| Total | 616 |
| Added in last 7 days | 0 |
| Added in last 30 days | 1 |